#中秋特惠#MoeCloud:年付8折,美国原生IP可看奈飞,配置翻倍

MoeCloud前几天刚刚介绍过,是一个新的国人商家,今天给大家带来的是商家的中秋活动,本次促销有配置翻倍活动、年付8折活动,还有老用户配置翻倍以及特价套餐优惠活动,有需要的可以上车。

优惠活动

中秋月儿圆MoeCloud月饼节特别活动(本活动于2019/09/19结束)

1、相同价格,两倍配置

  • 使用优惠码 x2RAM 购买服务,发送工单可申请双倍内存。
  • 使用优惠码 x2ROM 购买服务,发送工单可申请双倍硬盘。
  • 使用优惠码 Yearx2RAM 选择年付购买服务,获得循环八折的同时仍可获得双倍内存。
  • 使用优惠码 Yearx2ROM 选择年付购买服务,获得循环八折的同时仍可获得双倍硬盘。

2、老用户免费资源翻倍

  • 之前常规款使用RP3GHX4J0G优惠码的用户我们将会免费翻倍内存+硬盘

3、优惠延期活动

  • 使用优惠码 256M28OFF 获得256M DDR4 Mini KVM VPS 年付循环28CNY折扣。
  • 使用优惠码 HappyMoon 获得常规款循环八五折优惠。

VPS套餐

常规VPS套餐购买地址:https://lite.moe/cart.php?gid=3
以下为特价机器,看视频推荐购买

特价机器

  • CPU:1核
  • 内存:256MB
  • 硬盘:3GB SSD
  • 流量:512GB
  • IPv4:1个
  • 带宽:100Mbps
  • 价格:¥25/月
  • 购买链接

测评数据

配置数据:512M的套餐,HBO解锁没有问题。

硬件测试

 -> CPU性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

 1 线程测试:	1262 分

 -> 内存性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

 1 线程测试-顺序读:	3917.68K ops (3648.63 MB/s)
 1 线程测试-顺序写:	3894.11K ops (3626.67 MB/s)
 1 线程测试-随机读:	1126.05K ops (1048.71 MB/s)
 1 线程测试-随机写:	1105.23K ops (1029.33 MB/s)

 -> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)

 测试项目		写入速度				读取速度
 10MB-4K块		9.9 MB/s (2428 IOPS, 1.05 秒)		8.7 MB/s (2124 IOPS, 1.20 秒)
 10MB-1M块		327 MB/s (311 IOPS, 0.03 秒)		350 MB/s (334 IOPS, 0.03 秒)
 100MB-4K块		10.7 MB/s (2605 IOPS, 9.82 秒)		9.8 MB/s (2381 IOPS, 10.75 秒)
 100MB-1M块		191 MB/s (182 IOPS, 0.55 秒)		409 MB/s (389 IOPS, 0.26 秒)
 1000MB-4K块		10.1 MB/s (2470 IOPS, 103.61 秒)		10.7 MB/s (2614 IOPS, 97.93 秒)
 1000MB-1M块		200 MB/s (190 IOPS, 5.24 秒)		409 MB/s (389 IOPS, 2.56 秒)

到国内速度测试

 节点名称		上传速度	下载速度	Ping延迟
 距离最近测速点		10.85 MB/s	23.80 MB/s	8.318 ms
 东北-吉林联通		6.17 MB/s	7.18 MB/s	227.593 ms
 东北-沈阳移动		1.61 MB/s	5.60 MB/s	204.013 ms
 华北-山东联通		0.85 MB/s	6.83 MB/s	367.96 ms
 华中-南京联通		1.71 MB/s	5.75 MB/s	222.115 ms
 华中-杭州电信		3.21 MB/s	8.59 MB/s	183.901 ms
 华中-杭州移动		8.18 MB/s	5.93 MB/s	277.41 ms
 华东-上海联通		1.96 MB/s	1.70 MB/s	208.116 ms
 华南-广州电信		4.54 MB/s	6.73 MB/s	298.414 ms
 西南-重庆联通		2.17 MB/s	1.45 MB/s	317.311 ms
 西南-南宁移动		4.23 MB/s	13.26 MB/s	177.819 ms
 西北-兰州联通		2.17 MB/s	5.56 MB/s	299.49 ms
 西北-兰州电信		2.51 MB/s	5.59 MB/s	216.656 ms
 西北-兰州移动		4.53 MB/s	6.78 MB/s	2678.077 ms

转载请注明:开心VPS测评 » #中秋特惠#MoeCloud:年付8折,美国原生IP可看奈飞,配置翻倍

赞 (1)