Dotdotnetowrks近期放出了9月促销,放出了85折优惠,续费同价,他家主要销售美国VPS产品,机房在洛杉矶,采用有KVM虚拟架构,目前有CU4837、CU9929+CMIN2、CN2GIA三种线路可以选择,母机采用AMD+Nvme的配置,内存为DDR4高频产品,性能上的非常不错,而且商家的所有套餐都不仅流量,有需要的朋友可以看看。

官方网站
https://www.dotdotnetworks.com/
优惠码
85折优惠码:1GNZ0N0NE6 (截止至2026-9-22)
VPS套餐
美国洛杉矶精品回国CU9929+CMIN2
Lookingglass:http://45.221.99.2:8800/
| CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 流量 | IP数量 | 月付(USD) | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8核 | 6G DDR4 | 50G NVME SSD | CU9929+CMIN2 | 300M | 4T | 1枚ip | 16.9 | 产品链接 |
| 10核 | 8G DDR4 | 60G NVME SSD | CU9929+CMIN2 | 300M | 6T | 1枚ip | 25.4 | 产品链接 |
| 12核 | 10G DDR4 | 80G NVME SSD | CU9929+CMIN2 | 500M | 8T | 1枚ip | 33.9 | 产品链接 |
| 14核 | 12G DDR4 | 100G NVME SSD | CU9929+CMIN2 | 500M | 12T | 1枚ip | 50.9 | 产品链接 |
| 16核 | 14G DDR4 | 120G NVME SSD | CU9929+CMIN2 | 500M | 16T | 1枚ip | 67.9 | 产品链接 |
| 6核 | 4G DDR4 | 30G NVME SSD | CU9929+CMIN2 | 30M | 不限流量 | 1枚ip | 50.9 | 产品链接 |
| 8核 | 6G DDR4 | 40G NVME SSD | CU9929+CMIN2 | 50M | 不限流量 | 1枚ip | 76.4 | 产品链接 |
| 10核 | 8G DDR4 | 60G NVME SSD | CU9929+CMIN2 | 100M | 不限流量 | 1枚ip | 195.4 | 产品链接 |
| 16核 | 14G DDR4 | 100G NVME SSD | CU9929+CMIN2 | 200M | 不限流量 | 1枚ip | 382.4 | 产品链接 |
美国洛杉矶电信CN2GIA
Lookingglass:http://103.141.1.156:8800/
| CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 流量 | IP数量 | 月付(USD) | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6核 | 4G DDR4 | 40G NVME SSD | CN2GIA | 150M | 2T | 1枚ip | 13.5 | 产品链接 |
| 10核 | 6G DDR4 | 60G NVME SSD | CN2GIA | 200M | 4T | 1枚ip | 25.4 | 产品链接 |
| 12核 | 8G DDR4 | 80G NVME SSD | CN2GIA | 250M | 6T | 1枚ip | 42.4 | 产品链接 |
| 14核 | 10G DDR4 | 100G NVME SSD | CN2GIA | 300M | 8T | 1枚ip | 59.4 | 产品链接 |
| 16核 | 12G DDR4 | 120G NVME SSD | CN2GIA | 500M | 12T | 1枚ip | 93.4 | 产品链接 |
| 8核 | 6G DDR4 | 60G NVME SSD | CN2GIA | 30M | 不限流量 | 1枚ip | 59.4 | 产品链接 |
| 10核 | 8G DDR4 | 80G NVME SSD | CN2GIA | 50M | 不限流量 | 1枚ip | 84.4 | 产品链接 |
| 12核 | 10G DDR4 | 100G NVME SSD | CN2GIA | 100M | 不限流量 | 1枚ip | 212.4 | 产品链接 |
| 14核 | 12G DDR4 | 120G NVME SSD | CN2GIA | 200M | 不限流量 | 1枚ip | 424.9 | 产品链接 |
美国洛杉矶联通CU4837
Lookingglass:http://156.225.92.126:8800/
| CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽 | 流量 | IP数量 | 月付(USD) | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6核 | 4G DDR4 | 30G NVME SSD | CU4837 | 1G | 4T | 1枚ip | 8.4 | 产品链接 |
| 8核 | 6G DDR4 | 40G NVME SSD | CU4837 | 2G | 6T | 1枚ip | 12.6 | 产品链接 |
| 10核 | 8G DDR4 | 50G NVME SSD | CU4837 | 2G | 8T | 1枚ip | 16.9 | 产品链接 |
| 12核 | 10G DDR4 | 60G NVME SSD | CU4837 | 3G | 12T | 1枚ip | 25.4 | 产品链接 |
| 14核 | 12G DDR4 | 80G NVME SSD | CU4837 | 4G | 16T | 1枚ip | 38.1 | 产品链接 |
| 16核 | 14G DDR4 | 100G NVME SSD | CU4837 | 5G | 20T | 1枚ip | 59.4 | 产品链接 |
| 18核 | 16G DDR4 | 120G NVME SSD | CU4837 | 10G | 32T | 1枚ip | 93.4 | 产品链接 |
| 18核 | 16G DDR4 | 120G NVME SSD | CU4837 | 10G | 32T | 1枚ip | 93.4 | 产品链接 |
| 6核 | 4G DDR4 | 60G NVME SSD | CU4837 | 100M | 不限流量 | 1枚ip | 21.1 | 产品链接 |
| 8核 | 6G DDR4 | 80G NVME SSD | CU4837 | 200M | 不限流量 | 1枚ip | 38.1 | 产品链接 |
| 10核 | 8G DDR4 | 100G NVME SSD | CU4837 | 500M | 不限流量 | 1枚ip | 84.9 | 产品链接 |
| 12核 | 10G DDR4 | 160G NVME SSD | CU4837 | 1G | 不限流量 | 1枚ip | 169.9 | 产品链接 |
转载请注明:开心VPS测评 » #9月促销#Dotdotnetowrks:洛杉矶VPS全场85折,续费同价,CU4837、CU9929+CMIN2、CN2GIA线路可选,不限流量

开心VPS测评






