#重阳促销#$2.99每年 64M内存 2G硬盘 100G流量 洛杉矶 alpharacks

alpharacks是一家成立时间比较久的美国主机商家,这家的OpenVZ超售非常严重,经常会出一些促销活动,马上就快到重阳节了,alpharacks也不可能放过这个机会,不管什么节都要促销一下,这次alpharacks出了超低价的套餐,最低配的一款每年仅需要2.99美元,其他几款价格也非常低,如果你怕IP被封了,可以买一个GFW防护服务,每年仅需要10美元,每个月可以免费更换IP两次。

官方网站

超低价套餐

  • CPU:1核
  • 内存:64M
  • 硬盘:2GB RAID10
  • 带宽:100Mbps
  • 流量:100GB
  • IPV4:1个
  • IPV6:30个
  • 架构:OpenVZ
  • 机房:洛杉矶QN
  • 价格:$2.99/年
  • 购买链接直达
  • CPU:1核
  • 内存:96M
  • 硬盘:5GB RAID10
  • 带宽:100Mbps
  • 流量:500GB
  • IPV4:1个
  • 架构:OpenVZ
  • IPV6:30个
  • 机房:洛杉矶QN
  • 价格:$3.99/年
  • 购买链接直达
  • CPU:1核
  • 内存:512MB
  • 硬盘:10GB RAID10
  • 带宽:100Mbps
  • 流量:1.5TB
  • IPV4:1个
  • IPV6:30个
  • 架构:OpenVZ
  • 机房:洛杉矶QN
  • 价格:$5.99/年
  • 购买链接直达

另外还有几款配置稍高一点的。

  • CPU:1核
  • 内存:1G
  • 硬盘:25GB RAID10
  • 带宽:100Mbps
  • 流量:2TB
  • IPV4:1个
  • IPV6:30个
  • 架构:OpenVZ
  • 机房:洛杉矶QN
  • 价格:$9.99/年
  • 购买链接直达
  • CPU:1核
  • 内存:2G
  • 硬盘:50GB RAID10
  • 带宽:100Mbps
  • 流量:3TB
  • IPV4:2个
  • 架构:OpenVZ
  • IPV6:30个
  • 机房:洛杉矶QN
  • 价格:$19/年
  • 购买链接直达
  • CPU:1核
  • 内存:4G
  • 硬盘:100GB RAID10
  • 带宽:100Mbps
  • 流量:5TB
  • IPV4:2个
  • IPV6:30个
  • 架构:OpenVZ
  • 机房:洛杉矶QN
  • 价格:$5.99/年
  • 购买链接直达

测试IP

QuadraNet – Los Angeles, CA (US)
Network Mix: PCCW, NTT, ChinaTelecom, ChinaUnicom, Telia, GTT, and Zayo
Test IPv4: 198.55.111.5
Test IPv6: 2607:fcd0:0:a::2
Test file: http://repos.lax-noc.com/speedtests/100mb.bin

Ping测试

线路 最快 最慢 平均
电信 洛杉矶 1ms 洛阳 267ms 165ms
多线 香港 161ms 洛阳 267ms 189ms
联通 深圳 149ms 晋城 249ms 198ms
移动 香港 151ms 枣庄 210ms 181ms
海外 迈阿密 1ms 香港 218ms 88ms

北京线路追踪

杭州路由追踪

root@hz:~# mtr -rw 198.55.111.5
Start: Tue Nov  1 11:28:35 2016
HOST: hz.aliyun.kxceping.com                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.240.144.66                        0.0%    10    0.8   3.9   0.8  24.8   7.6
  3.|-- 42.120.244.233                       0.0%    10    1.6   2.4   1.4   2.8   0.3
  4.|-- 42.120.247.58                        0.0%    10    1.1   1.6   1.1   4.5   0.8
  5.|-- 115.236.101.214                      0.0%    10    1.4   3.3   1.3  16.9   4.8
  6.|-- 220.191.200.137                      0.0%    10    1.4   1.2   1.2   1.4   0.0
  7.|-- 202.97.92.33                         0.0%    10    7.8   6.2   4.5  10.0   1.6
  8.|-- 202.97.33.18                         0.0%    10   55.7  55.8  54.7  57.8   0.8
  9.|-- 202.97.33.2                          0.0%    10    5.4   6.1   5.0   7.2   0.3
 10.|-- 202.97.50.2                         10.0%    10  247.8 273.1 247.7 297.9  23.9
 11.|-- 203.14.186.6                        10.0%    10  251.5 251.4 250.9 251.8   0.0
 12.|-- 218.30.42.37                        20.0%    10  258.3 270.1 256.8 295.3  14.6
 13.|-- 218.30.44.118                       10.0%    10  240.6 234.8 205.6 247.7  13.2
 14.|-- colo-lax6.as8100.net                10.0%    10  248.2 257.7 248.1 271.7  10.1
 15.|-- 204.152.204.38.static.quadranet.com 10.0%    10  247.2 247.5 247.2 247.9   0.0
 16.|-- repos.lax-noc.com                   30.0%    10  243.8 243.7 243.5 243.9   0.0

上海路由追踪

root@sh:~# mtr -rw 198.55.111.5
Start: Tue Nov  1 11:28:41 2016
HOST: sh.qcloud.kxceping.com                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.252.119.45                        0.0%    10    0.7   0.9   0.7   2.1   0.3
  3.|-- 10.200.241.245                       0.0%    10    1.3   2.3   1.3   5.5   1.2
  4.|-- 10.200.6.66                          0.0%    10    2.4   2.6   2.2   3.6   0.0
  5.|-- 101.226.242.21                      30.0%    10    2.5   2.5   2.5   2.6   0.0
  6.|-- 101.95.225.9                        80.0%    10    2.9   3.3   2.9   3.7   0.0
  7.|-- 101.95.207.93                        0.0%    10    4.3   4.5   4.2   5.9   0.3
  8.|-- 61.152.86.58                         0.0%    10    6.0   5.6   4.2   7.2   0.8
  9.|-- 202.97.35.158                       10.0%    10   55.0  56.0  54.1  57.6   1.1
 10.|-- 202.97.35.98                        10.0%    10   57.7  58.9  57.4  60.8   1.2
 11.|-- 202.97.50.6                         30.0%    10  302.8 301.6 299.6 302.8   1.2
 12.|-- 203.14.186.30                       20.0%    10  300.2 300.1 300.0 300.2   0.0
 13.|-- 218.30.42.37                        40.0%    10  310.5 308.6 304.0 310.5   2.6
 14.|-- 218.30.44.118                        0.0%    10  181.1 181.1 181.0 181.2   0.0
 15.|-- colo-lax6.as8100.net                10.0%    10  183.0 198.7 183.0 304.3  40.1
 16.|-- 204.152.204.38.static.quadranet.com 10.0%    10  181.0 181.0 180.9 181.1   0.0
 17.|-- repos.lax-noc.com                   10.0%    10  180.7 180.7 180.5 181.0   0.0

转载请注明:开心VPS测评 » #重阳促销#$2.99每年 64M内存 2G硬盘 100G流量 洛杉矶 alpharacks

赞 (0)