#测评#谷歌云:90天免费300刀,2核/6G/20G/台湾机房,测评数据

之前本站多次分享过如何用虚拟卡注册谷歌云(GCP),但是方法已经失效了,正规的途径还是可以注册的,但是需要你有一张VISA或万事达的卡才可以,站长换了一个老号,在钱包里翻出招行的信用卡,注册了一下,过程非常简单,输入一下卡号和背面的CSV码,扣1刀,然后出现交易失败,就给了300刀,不过只有90天了使用期限了,之前都是1年了,开个小鸡鸡可以玩一年,现在只能开一个配置不错的机器,所以站长就开了一个2核/6G台湾机器,下面给大家做一个测评数据看看,有想玩的可以入手。

关于如何申请300刀的教程请看:https://www.kxceping.com/10594.htm

谷歌云台湾测评数据

想看看谷歌云好不好、谷歌去怎么样的朋友可以看看下面的数据!

1、配置数据

AMD的CPU,反正只能玩三个月,所以就选好一点。
2、硬件性能

这CPU和内存真是比较强了,IO一般。
3、网速测试

网速方面全看波动了,晚上会炸。

4、Ping值

移动线路差是自古以来的。联通和电信还不错。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 171 广东深圳(电信CN2) 21.8 毫秒 江苏南通(移动) 341.5 毫秒 77.7 毫秒
联通线路 23 广西南宁(联通) 41.5 毫秒 辽宁沈阳(联通) 121.2 毫秒 78.1 毫秒
电信线路 68 广东深圳(电信CN2) 21.8 毫秒 辽宁沈阳(电信) 275.9 毫秒 61.4 毫秒
移动线路 21 广东广州(移动) 24.0 毫秒 江苏南通(移动) 341.5 毫秒 172.4 毫秒
东北地区 15 辽宁大连(电信) 64.7 毫秒 辽宁沈阳(电信) 275.9 毫秒 121.1 毫秒
华北地区 18 北京(滴滴云) 50.5 毫秒 山西太原(联通-云端) 87.7 毫秒 66.7 毫秒
西北地区 5 青海西宁(天翼云B) 74.0 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 115.8 毫秒 88.1 毫秒
西南地区 21 云南昆明(移动) 44.2 毫秒 四川成都(移动) 211.7 毫秒 88.6 毫秒
华中地区 13 湖北武汉(天翼云) 35.4 毫秒 湖北荆门(移动) 196.1 毫秒 83.3 毫秒
华东地区 71 上海地面通(BGP) 42.6 毫秒 江苏南通(移动) 341.5 毫秒 79.5 毫秒
华南地区 28 广东深圳(电信CN2) 21.8 毫秒 广东茂名(移动) 170.7 毫秒 44.3 毫秒

5、路由信息
电信去程:163骨干

0.  CN 180.97.250.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 180.97.250.1     0.0%   20    6.0   8.5   3.3   44.8  9.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      180.97.250.1
2      10.1.2.1         0.0%   20    0.5   3.9   0.5   30.8  7.3   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 221.229.194.65   15.0%  20    1.7   2.1   1.5   6.1   0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.194.65
5   CN 221.229.193.21   0.0%   20    1.6   1.8   1.6   2.0   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.193.21
6   CN 221.229.146.105  0.0%   20    11.9  10.7  9.1   12.8  0.8   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.146.105
7   CN 202.97.92.29     0.0%   20    16.0  15.3  13.3  16.8  0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.92.29
8   CN 202.97.24.246    0.0%   20    13.2  19.4  13.2  25.5  3.6   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.24.246
9   CN 202.97.12.201    5.0%   20    12.7  12.5  12.5  12.7  0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.12.201
10  CN 202.97.61.66     5.0%   20    48.1  45.8  41.3  48.3  2.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.61.66
11  CN 202.97.122.70    65.0%  20    145.4 115.9 41.6  145.9 50.7  4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.122.70
12  US 108.170.241.45   80.0%  20    159.6 107.5 55.4  159.6 60.1  15169 US GOOGLE                 108.170.241.45
13  US 74.125.251.11    70.0%  20    142.4 107.8 38.5  142.4 53.6  15169 US GOOGLE                 74.125.251.11
14  US 172.253.50.217   80.0%  20    184.5 121.7 65.8  184.5 64.6  15169 US GOOGLE                 172.253.50.217
15  US 74.125.252.166   75.0%  20    158.9 97.2  54.8  158.9 56.3  15169 US GOOGLE                 74.125.252.166
16  US 74.125.252.231   75.0%  20    156.2 94.0  52.3  156.5 56.9  15169 US GOOGLE                 74.125.252.231
17     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -

电信回程:骨干

广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  209.85.245.160  14.95 ms  AS15169  中国 香港 google.com
 2  216.239.62.164  13.24 ms  AS15169  中国 香港 google.com
 3  108.170.241.37  14.80 ms  AS15169  中国 香港 google.com
 4  *
 5  202.97.95.169  23.93 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 6  202.97.12.26  18.68 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.94.121  29.39 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  183.59.5.37  40.80 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
 9  183.56.129.14  28.26 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
10  14.215.116.1  29.17 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

联通去程:169

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 112.85.231.129   0.0%   20    20.8  26.7  3.6   74.4  17.6  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
2      10.101.0.1       0.0%   20    1.5   1.5   1.4   1.9   0.0   -
3      10.41.0.1        0.0%   20    4.5   0.8   0.6   4.5   0.8   -
4   CN 112.85.218.149   15.0%  20    52.5  45.6  11.7  55.3  13.9  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 221.6.208.209    5.0%   20    1.8   1.8   1.6   2.1   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.208.209
6   CN 112.85.230.25    0.0%   20    16.7  16.6  16.2  17.8  0.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.25
7   CN 219.158.22.145   25.0%  20    52.4  39.0  35.1  52.4  5.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.22.145
8   CN 219.158.8.122    0.0%   20    73.4  90.4  63.8  116.0 15.9  4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.8.122
9   CN 219.158.103.30   0.0%   20    72.7  88.6  64.9  116.6 15.6  4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.103.30
10  CN 219.158.10.30    0.0%   20    119.3 112.9 83.3  128.8 14.2  4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.10.30
11  CN 219.158.33.174   60.0%  20    227.6 170.7 75.8  227.6 72.8  4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.33.174
12  US 108.170.241.79   70.0%  20    211.5 146.9 76.3  223.3 69.4  15169 US GOOGLE                 108.170.241.79
13  US 216.239.63.216   80.0%  20    180.3 151.7 79.9  182.9 48.6  15169 US GOOGLE                 216.239.63.216
14  US 216.239.41.7     80.0%  20    228.3 201.0 97.4  244.7 69.4  15169 US GOOGLE                 216.239.41.7
15  US 74.125.252.166   75.0%  20    260.6 193.2 126.5 260.6 61.6  15169 US GOOGLE                 74.125.252.166
16  US 209.85.247.17    70.0%  20    213.0 199.6 127.8 258.3 57.3  15169 US GOOGLE                 209.85.247.17
17     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -

联通回程:169

深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  172.253.50.216  12.39 ms  AS15169  中国 香港 google.com
 2  216.239.63.230  12.67 ms  AS15169  中国 香港 google.com
 3  108.170.241.5  13.00 ms  AS15169  中国 香港 google.com
 4  219.158.33.173  13.06 ms  AS4837  中国 香港 联通
 5  219.158.10.61  22.29 ms  AS4837  中国 香港 联通
 6  219.158.103.37  19.92 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.103.41  50.69 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  120.86.0.58  60.11 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
 9  58.250.0.1  55.08 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

移动去程:CMI到香港中转

0.  CN 120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 120.195.6.129    0.0%   20    3.4   11.8  3.3   88.8  22.2  56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.6.129
2      10.10.87.1       0.0%   20    1.4   1.7   1.3   4.2   0.6   -
3      10.41.0.1        0.0%   20    0.6   2.0   0.6   10.4  2.6   -
4      10.109.25.25     0.0%   20    0.9   0.8   0.7   0.9   0.0   -
5   CN 120.195.42.129   0.0%   20    1.4   1.5   1.3   1.7   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.129
6   CN 120.195.42.121   0.0%   20    2.0   2.1   2.0   2.4   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.121
7   CN 183.207.25.185   0.0%   20    13.6  13.9  13.1  23.1  2.1   56046 CN CMNET-JIANGSU          185.25.207.183.static.js.china
8   CN 183.207.26.146   0.0%   20    20.3  18.1  16.8  30.0  2.9   56046 CN CMNET-JIANGSU          from-NJ-JNZSL-3.js.chinamobile
9   CN 183.207.26.137   5.0%   20    15.4  17.4  15.4  43.6  6.4   56046 CN CMNET-JIANGSU          huiyuan-NJ-PK-166.js.chinamobi
10  CN 221.183.24.17    30.0%  20    16.6  27.4  16.2  60.1  16.8  9808  CN CMNET-GD               221.183.24.17
11  CN 221.176.19.222   0.0%   20    33.3  34.0  33.3  40.0  1.9   9808  CN CMNET-GD               221.176.19.222
12  CN 221.183.25.190   0.0%   20    35.3  38.6  35.1  74.8  9.3   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.190
13  CN 221.183.55.45    30.0%  20    42.0  42.7  41.3  44.4  0.7   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.45
14  CN 223.120.22.1     10.0%  20    44.8  45.0  36.0  47.5  2.3   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.22.1
15  CN 223.120.12.25    5.0%   20    214.3 215.5 214.3 217.5 0.5   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.12.25
16  CN 223.120.6.70     0.0%   20    212.2 212.7 198.9 232.1 11.1  58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.70
17  US 72.14.217.10     5.0%   20    214.1 214.5 212.0 233.9 4.7   15169 US GOOGLE                 72.14.217.10
18  US 108.170.242.254  20.0%  20    211.1 210.8 209.8 211.7 0.0   15169 US GOOGLE                 108.170.242.254
19  US 142.250.234.137  35.0%  20    211.5 212.1 211.2 213.6 0.5   15169 US GOOGLE                 142.250.234.137
20  US 172.253.70.154   40.0%  20    207.6 224.1 207.1 242.8 14.2  15169 US GOOGLE                 172.253.70.154
21  US 142.250.226.91   35.0%  20    205.0 204.9 204.7 205.3 0.0   15169 US GOOGLE                 142.250.226.91
22  US 74.125.252.172   25.0%  20    219.7 222.6 219.2 245.6 7.2   15169 US GOOGLE                 74.125.252.172
23  US 209.85.247.197   5.0%   20    214.1 214.5 212.3 216.1 0.8   15169 US GOOGLE                 209.85.247.197
24     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -

移动回程:

贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  209.85.244.196  13.20 ms  AS15169  中国 香港 google.com
 2  172.253.64.170  12.99 ms  AS15169  中国 香港 google.com
 3  *
 4  *
 5  142.250.160.19  13.70 ms  AS15169  中国 香港 google.com
 6  *
 7  223.120.2.86  18.00 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 8  *
 9  221.183.25.122  159.70 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.24.5  20.56 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  111.24.5.94  181.94 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
12  111.24.12.78  46.06 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
13  211.139.0.10  44.64 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

总结:机器性能方面还是非常不错的,站长用的是二代的机器,所以这方面肯定是没有问题,线路方面三网都是普通线路,回程全走香港回大陆,Ping好看完全是因为地理的优势,毕竟都是咱中国的地盘,就是省长有点不听话。

转载请注明:开心VPS测评 » #测评#谷歌云:90天免费300刀,2核/6G/20G/台湾机房,测评数据

赞 (2)