#真实测评#racknerd:1G内存/20G SSD/1T流量/KVM机器测评数据

racknerd就一家成立不久的商家,博主接到商家的投稿信息,同时也给本博客定制了专用优惠码,另外还提供了一台测试机器,具商家反馈到国内的线路不错,加上价格方面比较美丽,所以还是值得购买的,以下就是博主测试的数据,大家可以做一个参考。

官方配置

CPU:2核

内存:1G

硬盘:50G SSD Cached RAID-10

流量:1000G

带宽:1Gbps

IPv4:1个

架构:KVM

优惠码:cyber50

价格:$2.79/月

点击购买

实测数据

配置数据
Swap还有1G,这个官方没标。

硬件性能

 -> CPU性能测试 (快速模式, 1-Pass @ 5sec)

 1 线程测试:	680 分
 2 线程测试:	1367 分

 -> 内存性能测试 (快速模式, 1-Pass @ 5sec)

 1 线程测试-顺序读:	4275.25K ops (3981.64 MB/s)
 1 线程测试-顺序写:	4251.01K ops (3959.05 MB/s)
 1 线程测试-随机读:	1193.84K ops (1111.85 MB/s)
 1 线程测试-随机写:	1195.99K ops (1113.85 MB/s)
 2 线程测试-顺序读:	7648.92K ops (7123.61 MB/s)
 2 线程测试-顺序写:	7577.11K ops (7056.73 MB/s)
 2 线程测试-随机读:	516.68K ops (481.20 MB/s)
 2 线程测试-随机写:	760.87K ops (708.62 MB/s)

 -> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)

 测试项目		写入速度				读取速度
 100MB-4K块		35.5 MB/s (8677 IOPS, 2.95s)		41.4 MB/s (10114 IOPS, 2.53s)
 1000MB-1M块		503 MB/s (479 IOPS, 2.09s)		297 MB/s (283 IOPS, 3.53s)

网络测试

----------------------------------------------------------------------
Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
CacheFly:                       205.234.175.175:         102.67 MiB/s |  821.32 Mbps   
Linode, Tokyo2, JP:             139.162.65.37:             9.70 MiB/s |   77.59 Mbps
Linode, Singapore, SG:          139.162.23.4:              9.05 MiB/s |   72.40 Mbps
Linode, Fremont, CA:            50.116.14.9:              94.29 MiB/s |  754.29 Mbps
Linode, Newark, NJ:             50.116.57.237:            32.86 MiB/s |  262.89 Mbps
Linode, London, UK:             176.58.107.39:            10.77 MiB/s |   86.16 Mbps
Linode, Frankfurt, DE:          139.162.130.8:             9.48 MiB/s |   75.87 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP:           161.202.125.20:            8.63 MiB/s |   69.00 Mbps
Softlayer, Singapore, SG:       119.81.28.170:             6.56 MiB/s |   52.47 Mbps
Softlayer, Seoul, KR:           119.81.28.170:             7.55 MiB/s |   60.38 Mbps
Softlayer, HongKong, CN:        119.81.130.170:            8.93 MiB/s |   71.41 Mbps
Softlayer, Dallas, TX:          169.48.124.82:            31.95 MiB/s |  255.61 Mbps
Softlayer, Seattle, WA:         67.228.112.250:           45.64 MiB/s |  365.14 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE:       159.122.69.4:              8.70 MiB/s |   69.63 Mbps
Softlayer, Paris, FR:           159.8.64.212:             10.65 MiB/s |   85.22 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN:         43.249.36.49:              9.89 MiB/s |   79.16 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG:        103.254.153.18:           12.20 MiB/s |   97.61 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:  207.244.94.80:            21.95 MiB/s |  175.59 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US:    209.58.135.187:           59.53 MiB/s |  476.25 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL:      5.79.108.33:              10.44 MiB/s |   83.55 Mbps
OVH, Montreal, CA:              192.99.19.165:            15.45 MiB/s |  123.58 Mbps
Hinet, Taiwan, TW:              210.61.132.1:              6.78 MiB/s |   54.24 Mbps
----------------------------------------------------------------------
节点名称:                   IP地址:                      下载速度  
安徽合肥电信:             61.191.111.11:             6.78 MiB/s |   54.25 Mbps  
安徽合肥联通:             112.122.10.26:             6.10 MiB/s |   48.82 Mbps  
吉林长春联通:             221.9.246.35:            907.05 KiB/s |    7.09 Mbps
湖北武汉联通:             113.57.249.2:              0.97 MiB/s |    7.77 Mbps 
江苏南京联通:             153.37.96.226:             1.86 MiB/s |   14.89 Mbps
四川成都移动:             183.221.247.9:           839.11 KiB/s |    6.56 Mbps
新疆昌吉移动:             117.190.59.82:             1.81 MiB/s |   14.50 Mbps
吉林长春移动:             111.26.139.78:             4.66 MiB/s |   37.25 Mbps
辽宁沈阳移动:             211.137.32.234:            6.43 MiB/s |   51.45 Mbps
湖北武汉移动:             111.48.26.136:             5.38 MiB/s |   43.07 Mbps

回程路由
基本都走PCCW线路,网络目前还算是不错,对的起这个价格。

路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.200.207.1  0.83 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 2  *
 3  *
 4  23.247.4.4  0.36 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 5  63.217.104.117  1.80 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 6  63.218.73.218  0.77 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 7  *
 8  *
 9  4.26.2.166  171.89 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
10  219.158.3.177  151.09 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.5.157  171.72 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.5.157  173.15 ms  AS4837  中国 北京 联通
13  125.33.187.146  152.28 ms  AS4808  中国 北京 联通
14  61.148.158.102  172.28 ms  AS4808  中国 北京 联通
15  61.135.113.154  149.22 ms  AS4808  中国 北京 联通
16  61.135.113.158  172.88 ms  AS4808  中国 北京 联通
17  *
18  123.125.99.1  153.51 ms  AS4808  中国 北京 联通

路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.200.207.1  1.02 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 2  *
 3  *
 4  23.247.4.2  0.62 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 5  63.217.104.117  1.07 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 6  63.223.43.102  1.43 ms  AS3491  美国 pccw.com
 7  218.30.53.86  6.01 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 8  202.97.90.233  163.79 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  *
10  202.97.12.53  183.20 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  *
12  *
13  180.149.128.1  165.95 ms  AS23724  中国 北京 电信

路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.200.207.1  0.99 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 2  *
 3  *
 4  23.247.4.4  0.45 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 5  63.217.104.125  0.85 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 6  63.223.15.118  157.28 ms  AS3491  中国 香港 pccw.com
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  211.136.88.117  236.92 ms  AS56048  中国 北京 移动

路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.200.207.1  0.90 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 2  *
 3  *
 4  23.247.4.2  18.64 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 5  63.217.104.125  1.05 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 6  63.218.73.218  0.75 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 7  63.218.73.218  0.84 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 8  4.53.209.22  174.02 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
 9  4.69.209.165  8.72 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
10  219.158.113.138  185.89 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.113.109  161.11 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  *
13  58.247.0.49  236.27 ms  AS17621  中国 上海 联通

路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.200.207.1  3.20 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 2  *
 3  *
 4  23.247.4.4  0.36 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 5  63.217.104.117  1.08 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 6  63.218.72.166  1.12 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 7  202.97.49.105  1.38 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 8  202.97.49.105  6.71 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 9  202.97.50.194  131.20 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.63.41  139.16 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.94.238  133.83 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  101.95.207.226  178.40 ms  AS4812  中国 上海 电信
13  101.95.120.105  138.85 ms  AS4812  中国 上海 电信
14  101.227.255.34  145.19 ms  AS4812  中国 上海 电信
15  101.227.255.38  164.66 ms  AS4812  中国 上海 电信
16  *
17  180.153.28.1  135.97 ms  AS4812  中国 上海 电信

路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.200.207.1  2.21 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 2  *
 3  *
 4  23.247.4.2  0.44 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 5  63.217.104.125  1.03 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 6  213.248.76.190  6.24 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 7  213.200.114.173  157.09 ms  AS3257  GTT.NET 骨干网 gtt.net
 8  62.115.125.1  10.63 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 9  223.120.6.214  33.23 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
10  *
11  221.183.55.22  217.92 ms  AS9808  中国 上海 移动

路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.200.207.1  0.86 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 2  *
 3  *
 4  23.247.4.2  0.53 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 5  63.217.104.117  1.01 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 6  63.218.73.218  1.00 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 7  4.69.209.249  0.67 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 8  4.26.0.122  187.30 ms  AS3356  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
 9  219.158.96.29  207.53 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.96.29  172.78 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.24.125  198.40 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  112.96.0.2  220.65 ms  AS17816  中国 广东 广州 联通
13  120.80.175.70  210.61 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通
14  210.21.4.130  193.91 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通

路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 121.14.50.65 (121.14.50.65), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.200.207.1  3.40 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 2  *
 3  *
 4  23.247.4.4  0.52 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 5  63.217.104.117  2.28 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 6  218.30.53.86  4.39 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 7  202.97.90.117  6.15 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 8  202.97.90.117  3.64 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 9  202.97.98.182  158.11 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  202.97.94.145  155.72 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  202.97.94.97  155.99 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
12  121.14.50.65  152.95 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信

路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.200.207.1  0.91 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 2  *
 3  *
 4  23.247.4.4  0.34 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 5  63.217.104.117  0.93 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 6  63.223.43.22  0.80 ms  AS3491  美国 pccw.com
 7  213.248.76.190  0.70 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 8  62.115.119.90  11.09 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 telia.com
 9  *
10  223.120.6.53  38.11 ms  AS58453  美国 华盛顿州 西雅图 移动
11  *
12  62.115.171.221  27.03 ms  AS1299  欧洲地区 telia.com
13  221.176.19.213  172.77 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.183.26.126  175.93 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
15  *
16  120.198.206.194  175.92 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
17  120.198.206.166  177.89 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
18  211.139.129.5  175.34 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动

路由追踪到 上海联通精品网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.200.207.1  5.57 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 2  *
 3  *
 4  23.247.4.2  0.39 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 5  63.217.104.117  1.07 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 6  63.218.178.58  7.59 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 圣何塞 pccw.com
 7  63.223.60.58  7.48 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 圣何塞 pccw.com
 8  144.232.1.130  14.03 ms  AS1239  美国 加利福尼亚州 sprint.com
 9  144.232.22.217  7.23 ms  AS1239  美国 加利福尼亚州 圣何塞 sprint.com
10  144.223.242.10  169.17 ms  AS1239  美国 加利福尼亚州 圣何塞 sprint.com
11  218.105.2.210  186.00 ms  AS9929  中国 上海 联通
12  210.13.75.138  199.59 ms  AS9929  中国 上海 联通
13  210.13.66.237  230.13 ms  AS9929  中国 上海 联通
14  *
15  210.13.66.238  194.13 ms  AS9929  中国 上海 联通

路由追踪到 上海电信CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.200.207.1  0.73 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 2  *
 3  *
 4  23.247.4.2  0.42 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 5  63.217.104.125  0.94 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 6  129.250.9.189  11.99 ms  AS2914  NTT.COM 骨干网 ntt.com
 7  213.248.79.253  1.13 ms  AS1299  TELIA.COM 骨干网 telia.com
 8  59.43.186.213  8.32 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 9  129.250.3.192  125.48 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
10  129.250.6.133  108.84 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
11  129.250.2.250  105.60 ms  AS2914  NTT.COM 骨干网 ntt.com
12  117.103.177.106  117.01 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
13  58.32.0.1  157.78 ms  AS4812  中国 上海 电信

路由追踪到 北京鹏博士/电信通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.200.207.1  0.97 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 2  *
 3  *
 4  23.247.4.4  0.38 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 5  63.217.104.117  1.29 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 6  218.30.53.86  8.19 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 7  202.97.50.21  5.56 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 8  202.97.59.133  173.80 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.12.61  164.22 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  202.97.34.157  165.45 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  202.97.54.14  166.83 ms  AS4134  中国 天津 电信
12  221.238.7.186  166.76 ms  AS17638  中国 天津 电信
13  219.150.51.186  170.37 ms  AS17638  中国 天津 电信
14  61.148.156.190  169.39 ms  AS4808  中国 北京 联通
15  *
16  218.241.244.6  170.35 ms  AS4847  中国 北京 鹏博士/电信/联通
17  *
18  218.241.253.130  155.87 ms  AS4847  中国 北京 鹏博士/电信/联通
19  211.167.230.100  154.16 ms  AS4808,AS17964  中国 北京 鹏博士

路由追踪到 北京教育网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.200.207.1  0.75 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 2  *
 3  *
 4  23.247.4.4  0.47 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 5  63.217.104.117  1.07 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 6  63.218.42.86  0.68 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 7  66.110.59.182  1.31 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
 8  101.4.117.213  247.54 ms  AS4538  中国 北京 教育网
 9  101.4.117.213  260.85 ms  AS4538  中国 北京 教育网
10  101.4.114.197  255.03 ms  AS4538  中国 北京 教育网
11  219.224.102.234  216.79 ms  AS4538  中国 北京 教育网
12  202.112.38.158  209.81 ms  AS4538  中国 北京 教育网
13  *
14  202.205.109.205  259.47 ms  AS4538  中国 北京 赛尔网络信息资源部 教育网

路由追踪到 北京科技网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.200.207.1  1.72 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 2  *
 3  *
 4  23.247.4.4  0.47 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 5  63.217.104.117  0.99 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 6  63.223.17.2  154.99 ms  AS3491  中国 香港 pccw.com
 7  63.223.15.178  170.84 ms  AS3491  中国 香港 pccw.com
 8  159.226.254.5  189.98 ms  AS7497  中国 北京 科技网
 9  159.226.254.5  193.91 ms  AS7497  中国 北京 科技网
10  159.226.254.1  203.19 ms  AS7497  中国 北京 科技网

路由追踪到 北京广电网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.200.207.1  0.82 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 2  *
 3  *
 4  23.247.4.4  0.54 ms  AS46573  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 globalfrag.com
 5  63.217.104.125  1.06 ms  AS3491  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 pccw.com
 6  218.30.53.86  0.92 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 7  218.30.53.86  7.47 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 8  202.97.50.21  4.66 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 9  202.97.50.21  1.95 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10  202.97.48.205  179.18 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  219.141.147.229  154.50 ms  AS4847  中国 北京 电信
12  *
13  *
14  60.247.93.254  182.07 ms  AS4847  中国 北京 uecom.com.cn 电信
15  211.156.140.17  184.56 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信


==========================================================================================

转载请注明:开心VPS测评 » #真实测评#racknerd:1G内存/20G SSD/1T流量/KVM机器测评数据

赞 (1)